Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Kalino |
---|---|
Przetarg na | I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 334 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 91 509,54 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czyżeminek, ul. Główna |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 96/9 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 146 554,50 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czyżeminek, ul. Główna |
---|---|
Przetarg na | I przetarg na sprzedaż działki nr 96/11 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 142 625,88 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czyżeminek, ul. Główna |
---|---|
Przetarg na | I przetarg na sprzedaż na działki nr 96/12 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 140747,67 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Guzew |
---|---|
Przetarg na | II przetarg na sprzedaż działki nr 244/3 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 103 197,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Główna, Czyżeminek |
---|---|
Przetarg na | III przetarg na sprzedaż działki nr 96/12 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 141 923,55 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Główna, Czyżeminek |
---|---|
Przetarg na | II przetarg na sprzedaż działki nr 96/9 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 147 779,58 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Główna, Czyżeminek |
---|---|
Przetarg na | II przetarg na sprzedaż działki nr 96/10 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 145 884,15 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Główna, Czyżeminek |
---|---|
Przetarg na | II przetarg na sprzedaż działki nr 96/11 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 143 817,75 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Guzew |
---|---|
Przetarg na | I przetarg na sprzedaż działki nr 244/3 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 103197 |
Data przetargu |