Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Guzew |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg na sprzedaż działki nr 244/3 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 103197 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Główna, Czyżeminek |
|---|---|
| Przetarg na | II przetarg na sprzedaż działki nr 96/12 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 141923,55 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Główna, Czyżeminek |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg na sprzedaż działki nr 96/9 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 147 779,58 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Główna, Czyżeminek |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg na sprzedaż działki nr 96/10 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 145884,15 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Główna, Czyżeminek |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg na sprzedaż działki nr 96/11 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 143 817,75 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Czyżeminek, ulica Główna |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg na sprzedaż działki nr 96/12 Czyżeminek |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 141923,55 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Plenerowa, Konstantyna |
|---|---|
| Przetarg na | II przetarg na sprzedaż dz. nr 522 Konstantyna |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 286 103,16 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Plenerowa, Konstantyna |
|---|---|
| Przetarg na | II przetarg na sprzedaż dz. nr 523 Konstantyna |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 206 600,20 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Plenerowa, Konstantyna |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż działki nr 522 w Konstantynie |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 336 591,96 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Plenerowa, Konstantyna |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż działki nr 523 w Konstantynie |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 243 059,07 |
| Data przetargu |